海口到浪卡子物流公司-貨運專線價格優(yōu)惠「全境派送」
零擔專線
???
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細提貨位置請電話溝通)
浪卡子
浪卡子全區(qū)域(詳細送貨位置請電話溝通)
??诘嚼丝ㄗ迂涍\公司整車運輸收費標準
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 3572.4km | 12503.4元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 3572.4km | 19648.2元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 3572.4km | 26793元 |
13米平板 | 8.5元 | 3572.4km | 30365.4元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 3572.4km | 37510.2元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經驗分享
已發(fā)過??诘嚼丝ㄗ迂浳锏呢浿鞲嬖V大家如果物流公司沒有按時送達你選擇的送貨上門服務,你可以采取以下步驟:
1、首先,確認送貨時間和地址是否正確,并檢查是否有任何特殊情況導致延誤,例如天氣不好或交通擁堵等;
2、聯系物流公司客服部門,詢問送貨進度和預計送達時間。你可以提供訂單號和送貨地址等信息以便他們更快地處理你的請求;
3、如果海口物流公司無法提供滿意的解決方案,你可以要求退款或賠償。根據相關法律法規(guī),物流公司有責任按照約定時間和地點送達貨物,如果未能履行這一義務,你有權要求賠償;